116 pts
Resultados
Clasificación y puntos de cada fecha, con los datos oficiales del cronometraje y de la organización.
Copa País de Larga Duración
3ra válida Copa País 2026 · 4 horas
4 de julio
716 pts
| Pos | N° | Pilotos | Pole | Bonf 3 | 3ra válida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Patricio Larrea Domenika Arellano | 1 | 0 | 15 | 16 |
| 2 | 48 | Lenin Zurita Matías Borja | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 3 | 50 | Marcello Longo Santiago Vinueza | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | 60 | Jordan Valle Michael Castro | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 5 | 31 | Santiago Avila Antony Toapanta | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | 49 | Andres Chavez Diego Chavez Camila Espinosa Alvaro Espinosa | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | 58 | Dylan Velásquez Sebastián Echeverría | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Pos | N° | Pilotos | Pole | Bonf 3 | 3ra válida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sarahí León Pablo Noboa | 1 | 0 | 15 | 16 |
| 2 | 9 | Kike Jav Benjamín Gavilanes | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 3 | 4 | Matias Vinueza Andre Benavides | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | 15 | Tito Freire Francesco Torri Emiliano Torri Paul Unaucho | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 5 | 14 | Isaac Lucero Emanuel Mata | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | 20 | Andrés Yugsi Jordy Yugsi | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | 11 | José Aguilar Paul Aguilar | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | 2 | Elías Sanchez Paolo Castillo | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | 8 | Jorge David Troncoso Diego Villalobos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos por categoría publicados por la organización del campeonato. Los nombres de la tabla de tiempos y de la clasificación pueden diferir entre los archivos de origen; solicita al club la revisión de cualquier discrepancia. Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Récords de pista
Mejor vuelta por trazado y clase en las fechas con cronometraje publicado.
| Trazado | Clase | Mejor vuelta | Kart | Pilotos |
|---|---|---|---|---|
| Trazado 4 · antihorario | HEAVY A | 1:08.057 | 48 | Matias Borja Lenin Zurita |
| Trazado 4 · antihorario | LIGHT A | 1:08.388 | 07 | Matias Vinueza Pablo Noboa |