115 pts
Resultados
Clasificación y puntos de cada fecha, con los datos oficiales del cronometraje y de la organización.
Copa País de Larga Duración
1ra válida Copa País 2026 · 4 horas
28 de febrero
716 pts
2115 pts
2215 pts
| Pos | N° | Pilotos | Pole | Bonf 1 | 1ra válida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Patricio Larrea Dome Arellano | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2 | 48 | Lenin Zurita Matías Borja | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 3 | 58 | Dylan Velásquez Sebastián Echeverría | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 4 | 50 | Marcello Longo Gabriel Recalde | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 5 | 31 | Santiago Avila Antony Toapanta | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | 46 | Andre Benavides Jefferson Cabrera | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 7 | 49 | Andrés Chavez Diego Chavez | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | 55 | Amaru Mora Diego Mora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | N° | Pilotos | Pole | Bonf 1 | 1ra válida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sarahí León Pablo Noboa | 1 | 0 | 15 | 16 |
| 2 | 20 | Andrés Yugsi Jordy Yugsi | 0 | 2 | 12 | 14 |
| 3 | 11 | José Aguilar Paul Aguilar | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 4 | 4 | Matias Vinueza David Sylva | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | 5 | Jhordan Valle Alejandro Ayala | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | 9 | Kike Jav Benjamín Gavilanes | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 7 | 2 | Elías Sanchez Paolo Castillo | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 8 | 6 | Ricardo Jaramillo Carlos Saavedra Javier Arboleda Marlon Baquero | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 9 | 8 | Jorge David Troncoso Pablo Sanchez | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Pos | N° | Pilotos | Pole | Bonf 1 | 1ra válida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Franco Larrea Bruce Duthan | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2 | 25 | Juan Paul Zapata Matias Estrella | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Pos | N° | Pilotos | Pole | Bonf 1 | 1ra válida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Alvaro Espinosa Matheo Monroy Felipe Lopez Matias Borja | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2 | 23 | Tito Freire Marcelo Lopez Darlin Guajara Paul Unaucho | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 3 | 26 | Diego Torres Gabriel Cobos Maily Cardenas Daniel Salas | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | 27 | Martin Olivo Antonio Garces | 0 | 0 | 8 | 8 |
Puntos por categoría publicados por la organización del campeonato. Los nombres de la tabla de tiempos y de la clasificación pueden diferir entre los archivos de origen; solicita al club la revisión de cualquier discrepancia. Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Récords de pista
Mejor vuelta por trazado y clase en las fechas con cronometraje publicado.
| Trazado | Clase | Mejor vuelta | Kart | Pilotos |
|---|---|---|---|---|
| Trazado 4 · antihorario | HEAVY A | 1:08.057 | 48 | Matias Borja Lenin Zurita |
| Trazado 4 · antihorario | LIGHT A | 1:08.388 | 07 | Matias Vinueza Pablo Noboa |