116 pts
Resultados
Clasificación y puntos de cada fecha, con los datos oficiales del cronometraje y de la organización.
Copa País de Larga Duración
2da válida Copa País 2026 · 4 horas
30 de mayo
716 pts
2115 pts
2515 pts
| Pos | N° | Pilotos | Pole | Bonf 2 | 2da válida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Patricio Larrea Dome Arellano | 1 | 0 | 15 | 16 |
| 2 | 40 | Juan Fernando Martinez Felipe Martinez | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 3 | 55 | Amaru Mora Diego Mora | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | 49 | Andrés Chavez Diego Chavez Camila Espinosa Alvaro Espinosa | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 5 | 58 | Dylan Velásquez Sebastián Echeverría | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | 48 | Lenin Zurita Matías Borja | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 7 | 31 | Santiago Avila Antony Toapanta | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 46 | Andre Benavides Ricardo Jaramillo Juan Carlos Calvopiña Xavier Valarezo | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Pos | N° | Pilotos | Pole | Bonf 2 | 2da válida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sarahí León Pablo Noboa | 1 | 0 | 15 | 16 |
| 2 | 9 | Kike Jav Benjamín Gavilanes | 0 | 2 | 12 | 14 |
| 3 | 17 | Diego Salgado Luis Salgado | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 4 | 8 | Jorge David Troncoso Pablo Sanchez | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | 14 | Gabriel Cobos David Cobos | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | 20 | Andrés Yugsi Jordy Yugsi | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 7 | 4 | Matias Vinueza David Sylva | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | 11 | José Aguilar Paul Aguilar | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | 2 | Elías Sanchez Paolo Castillo | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 10 | 5 | Jhordan Valle Diogo Arias | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Pos | N° | Pilotos | Pole | Bonf 2 | 2da válida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Franco Larrea Bruce Duthan Marlon Baquero Diego Villalobos | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Pos | N° | Pilotos | Pole | Bonf 2 | 2da válida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Emanuel Mata Isaac Lucero Kike Carreño Sebastian Lema | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2 | 21 | Matias Leon Thomas Leon Maily Cardenas Juan Zapata | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 3 | 22 | Darlyn Guajala Valentina Velasco Marcelo Lopez Cesar Dillon | 0 | 0 | 10 | 10 |
Puntos por categoría publicados por la organización del campeonato. Los nombres de la tabla de tiempos y de la clasificación pueden diferir entre los archivos de origen; solicita al club la revisión de cualquier discrepancia. Desliza la tabla para ver todas las columnas.
Récords de pista
Mejor vuelta por trazado y clase en las fechas con cronometraje publicado.
| Trazado | Clase | Mejor vuelta | Kart | Pilotos |
|---|---|---|---|---|
| Trazado 4 · antihorario | HEAVY A | 1:08.057 | 48 | Matias Borja Lenin Zurita |
| Trazado 4 · antihorario | LIGHT A | 1:08.388 | 07 | Matias Vinueza Pablo Noboa |