2Segundo
Resultados
Clasificación y puntos de cada fecha, con los datos oficiales del cronometraje y de la organización.
Copa País de Larga Duración
4ta válida Copa País 2026 · GP Windows Films 6 horas
3 de octubre · Trazado 4 · antihorario · Largada tipo Le Mans a las 11:42:39 · En el #1, Tito Freire reemplazó a Patricio Larrea
1Ganador
3Tercero
Vuelta más rápida1:08.057#48 Matias Borja / Lenin Zurita
Ganador HEAVY A#1Tito Freire / Domenika Arellano
Ganador LIGHT A#20Jordy Yugsi / Luis Felipe Valverde
| Pos | Kart | Pilotos | Vueltas | Dif. | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tito Freire Domenika ArellanoHEAVY A | 286 | Ganador | 1:08.667 |
| 2 | 48 | Matias Borja Lenin ZuritaHEAVY A | 286 | 56.769 | 1:08.057 |
| 3 | 20 | Jordy Yugsi Luis Felipe ValverdeLIGHT A | 285 | 1 Vuelta | 1:08.922 |
| 4 | 8 | Jorge Troncoso Diego VillalobosLIGHT A | 285 | 1 Vuelta | 1:09.162 |
| 5 | 4 | Elian García Alvaro BarretoLIGHT A | 283 | 3 Vueltas | 1:09.251 |
| 6 | 07 | Matias Vinueza Pablo NoboaLIGHT A | 283 | 3 Vueltas | 1:08.388 |
| 7 | 46 | Andre Benavides David SylvaHEAVY A | 282 | 4 Vueltas | 1:09.613 |
| 8 | 50 | Marcelo Longo Mauri Andrade Santiago VinuezaHEAVY A | 282 | 4 Vueltas | 1:09.035 |
| 9 | 31 | Santiago Ayala Antonio VillamarinHEAVY A | 277 | 9 Vueltas | 1:09.720 |
| 10 | 6 | Diego Arias Dylan VelasquezLIGHT A | 267 | 19 Vueltas | 1:09.470 |
| 11 | 17 | Emiliano Torri Cris Unaucho Francesco TorriLIGHT A | 217 | 69 Vueltas | 1:10.679 |
| EX | 2 | Elias Sanchez Paolo CastilloLIGHT A | 289 | — | 1:08.443 |
| EX | 36 | Santiago Vinueza Jeff Cabrera Ricardo JaramilloHEAVY A | 242 | — | 1:10.786 |
EX: no clasificado. Las observaciones son las que registra dirección de carrera.
Puntos de la fecha
122.5 pts
2022.5 pts
| Pos | N° | Pilotos | Pole | 4ta válida | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tito Freire Domenika Arellano | 0 | 22.5 | 22.5 |
| 2 | 48 | Lenin Zurita Matías Borja | 1 | 18 | 19 |
| 3 | 46 | Andre Benavides David Sylva | 0 | 15 | 15 |
| 4 | 50 | Marcello Longo Mauricio Andrade Santiago Vinueza Paúl Andrade | 0 | 12 | 12 |
| 5 | 31 | Santiago Avila Antony Toapanta | 0 | 10.5 | 10.5 |
| 6 | 36 | Santiago Vinueza Jeff Cabrera Ricardo Jaramillo Juan Carlos Calvopiña | 0 | 0 | 0 |
| Pos | N° | Pilotos | Pole | 4ta válida | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jordy Yugsi Luis Felipe Valverde | 0 | 22.5 | 22.5 |
| 2 | 8 | Jorge David Troncoso Diego Villalobos | 0 | 18 | 18 |
| 3 | 4 | Elian Garcia Alvaro Barreto | 0 | 15 | 15 |
| 4 | 7 | Matías Vinueza Pablo Noboa | 1 | 12 | 13 |
| 5 | 5 | Diogo Arias Dylan Velasquez | 0 | 10.5 | 10.5 |
| 6 | 15 | Diego Freire Francesco Torri Emiliano Torri Paul Unaucho | 0 | 9 | 9 |
| 7 | 2 | Elías Sanchez Paolo Castillo | 0 | 0 | 0 |
Puntos por categoría publicados por la organización del campeonato. Los nombres de la tabla de tiempos y de la clasificación pueden diferir entre los archivos de origen; solicita al club la revisión de cualquier discrepancia. Desliza la tabla para ver todas las columnas.
La fecha en resumen
- 11karts clasificados
- 286vueltas del ganador, #1
- 1:08.057mejor vuelta, #48 Matias Borja / Lenin Zurita
Récords de pista
Mejor vuelta por trazado y clase en las fechas con cronometraje publicado.
| Trazado | Clase | Mejor vuelta | Kart | Pilotos |
|---|---|---|---|---|
| Trazado 4 · antihorario | HEAVY A | 1:08.057 | 48 | Matias Borja Lenin Zurita |
| Trazado 4 · antihorario | LIGHT A | 1:08.388 | 07 | Matias Vinueza Pablo Noboa |