79126 pts
Clasificación
Puntos acumulados de cada campeonato, publicados por el club después de cada fecha.
Campeonato Nacional IAME X30
Campeonato Nacional IAME X30 2026
Acumulado oficial después de la final en Loja
109106 pts
246104 pts
366110 pts
475107 pts
| Pos | N° | Piloto | 1ra Quito | 2da Azogues | Final Loja | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Shopie Tipán | 42 | 42 | 42 | 126 |
| 2 | 59 | Gael Fuertes | 33 | 32 | 31 | 96 |
| 3 | 95 | Sergio Villafuerte | 0 | 31 | 33 | 64 |
| 4 | 28 | Joaquín Bravo | 27 | 26 | 0 | 53 |
| 5 | 99 | Ricardo Navarrete | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Pos | N° | Piloto | 1ra Quito | 2da Azogues | Final Loja | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Agustín Borja | 38 | 28 | 40 | 106 |
| 2 | 129 | Javier Alvarez | 0 | 42 | 36 | 78 |
| 3 | 155 | Lucas Flores | 0 | 24 | 30 | 54 |
| 4 | 142 | Franco Larrea | 20 | 30 | 0 | 50 |
| 5 | 119 | Juan Diego Peña | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Pos | N° | Piloto | 1ra Quito | 2da Azogues | Final Loja | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Matías Vinueza | 20 | 42 | 42 | 104 |
| 2 | 223 | Paolo Castillo | 22 | 32 | 32 | 86 |
| 3 | 211 | Martín Serrano | 31 | 17 | 29 | 77 |
| 4 | 221 | Mathew Loaiza | 19 | 26 | 27 | 72 |
| 5 | 209 | Sebastián Caguana | 24 | 30 | 0 | 54 |
| 6 | 244 | Thomas Aguilar | 15 | 12 | 19 | 46 |
| 7 | 217 | Jesus Valladares | 20 | 0 | 23 | 43 |
| 8 | 278 | Matías Bernal | 13 | 13 | 0 | 26 |
| 9 | 216 | Bruce Duthan | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | 213 | Milan Serrano | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 11 | 297 | Diego Salgado | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | 214 | Emilio Bernal | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 13 | 222 | Matías Serrano | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 14 | 210 | Samuel Siguenza | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | 205 | Juan Zapata | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pos | N° | Piloto | 1ra Quito | 2da Azogues | Final Loja | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | Patricio Larrea | 40 | 32 | 38 | 110 |
| 2 | 377 | Domenika Arellano | 30 | 39 | 24 | 93 |
| 3 | 399 | Galo Costa | 20 | 31 | 26 | 77 |
| 4 | 314 | David Rojas | 21 | 26 | 15 | 62 |
| 5 | 308 | Jorge D Troncoso | 0 | 26 | 15 | 41 |
| 6 | 347 | Daniel Bermeo | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 7 | 340 | Juan Felipe Martinez | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 8 | 323 | Sebastián Aguilar | 12 | 0 | 21 | 33 |
| 9 | 319 | Andrés Gómez | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | 351 | Diego Delgado | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 11 | 395 | Julian Espinosa | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 12 | 388 | Pablo Sánchez | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | 345 | Sebastián Echeverria | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | 369 | Esther Suárez | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Pos | N° | Piloto | 1ra Quito | 2da Azogues | Final Loja | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | Gelo Galarza | 35 | 34 | 38 | 107 |
| 2 | 426 | Juan Pablo Iñiguez | 26 | 29 | 28 | 83 |
| 3 | 413 | Agustin Peña | 0 | 40 | 38 | 78 |
| 4 | 437 | Paúl Sucuzhañay | 22 | 25 | 28 | 75 |
| 5 | 461 | Francisco Navarrete | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 6 | 490 | Marcelo Longo | 33 | 0 | 0 | 33 |
Puntos acumulados publicados por la organización; pueden incluir bonificaciones como la pole según el reglamento. Desliza la tabla hacia la izquierda para ver el detalle por fecha.