154.5 pts
Clasificación
Puntos acumulados de cada campeonato, publicados por el club después de cada fecha.
Copa País de Larga Duración
Acumulado Copa País 2026
Actualizada hasta la 4ta válida
2045.5 pts
2130 pts
2215 pts
| Pos | N° | Pilotos | Pole | Bonf 1 | Bonf 2 | Bonf 3 | Bonf 4 | 1ra válida | 2da válida | 3ra válida | 4ta válida | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Patricio Larrea Dome Arellano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 22.5 | -15 | 54.5 |
| 2 | 48 | Lenin Zurita Matías Borja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 12 | 18 | -8 | 43 |
| 3 | 50 | Marcello Longo Mauricio Andrade Santiago Vinueza Paúl Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 12 | 0 | 30 |
| 4 | 31 | Santiago Avila Antony Toapanta | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 10.5 | -7 | 29.5 |
| 5 | 46 | Andre Benavides David Sylva Ricardo Jaramillo Juan Carlos Calvopiña | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 15 | 0 | 28 |
| 6 | 58 | Dylan Velásquez Sebastián Echeverría | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | -7 | 20 |
| 7 | 49 | Andrés Chavez Diego Chavez Camila Espinosa Alvaro Espinosa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | -5 | 15 |
| 8 | 40 | Juan Fernando Martinez Felipe Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | 60 | Jordan Valle Michael Castro | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | 55 | Amaru Mora Diego Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Pos | N° | Pilotos | Pole | Bonf 1 | Bonf 2 | Bonf 3 | Bonf 4 | 1ra válida | 2da válida | 3ra válida | 4ta válida | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Andrés Yugsi Jordy Yugsi Luis Felipe Valverde | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 6 | 22.5 | -8 | 45.5 |
| 2 | 7 | Matias Vinueza Pablo Noboa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 12 | -16 | 45 |
| 3 | 4 | Elian Garcia Alvaro Barreto Matias Vinueza David Sylva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 10 | 15 | -8 | 37 |
| 4 | 8 | Jorge David Troncoso Diego Villalobos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 18 | 0 | 31 |
| 5 | 9 | Kike Jav Benjamín Gavilanes | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | 12 | 0 | -9 | 28 |
| 6 | 5 | Diogo Arias Dylan Velasquez | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 24.5 |
| 7 | 15 | Tito Freire Francesco Torri Emiliano Torri Paul Unaucho | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 21 |
| 8 | 11 | José Aguilar Paul Aguilar | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | -8 | 21 |
| 9 | 2 | Elías Sanchez Paolo Castillo | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | -7 | 17 |
| 10 | 17 | Diego Salgado Luis Salgado | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | 14 | Isaac Lucero Emmanuel Mata | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | X | Gabriel Cobos David Cobos | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 6 | Ricardo Jaramillo Carlos Saavedra Javier Arboleda Marlon Baquero | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pos | N° | Pilotos | Pole | Bonf 1 | Bonf 2 | Bonf 3 | Bonf 4 | 1ra válida | 2da válida | 3ra válida | 4ta válida | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Franco Larrea Bruce Duthan Marlon Baquero Diego Villalobos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 25 | Juan Paul Zapata Matias Estrella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Pos | N° | Pilotos | Pole | Bonf 1 | Bonf 2 | Bonf 3 | Bonf 4 | 1ra válida | 2da válida | 3ra válida | 4ta válida | Descarte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Alvaro Espinosa Matheo Monroy Felipe Lopez Matias Borja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 25 | Emanuel Mata Isaac Lucero Kike Carreño Sebastian Lema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 24 | Tito Freire Marcelo Lopez Darlin Guajara Paul Unaucho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 21 | Matias Leon Thomas Leon Maily Cardenas Juan Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 26 | Diego Torres Gabriel Cobos Maily Cardenas Daniel Salas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | 22 | Darlyn Guajala Valentina Velasco Marcelo Lopez Cesar Dillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 27 | Martin Olivo Antonio Garces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Puntos acumulados publicados por la organización; pueden incluir bonificaciones como la pole según el reglamento. Desliza la tabla hacia la izquierda para ver el detalle por fecha.